专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:987%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-103期 | 小 | 0102期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0063期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海11选五走势图一牛男子守家人生日10年…
手机图表“没有你们说的兴奋,也没有你们想象的激动,上海快3最新开奖定牛我内心真的很平静。”昨日上午,在贵州省体彩中心举行的发奖仪式上,超级大乐透幸运彩民毕......
快3上海一定牛“欧洲百万”再爆15亿元巨奖 2…
开奖结果中奖的那位彩民是你吗?当你在网站上查看你所持有的彩票号码时,是否出现了中奖画面?本周二晚,北京快三一定牛爱尔兰出现了“欧洲百万”彩票9400万欧元大......
大发快三“福彩情”哈尔滨福彩助残专场公益…
开奖结果庆祝新中国成立70周年暨“福彩情”哈尔滨福彩助残专场公益文艺演出在友谊路人民广场举行。彩神大发快三用户注册 文艺演出在气势磅礴的舞蹈《盛唐乐舞》中......
大发快三六安福彩邀您畅游大美甘肃
开奖结果缤纷夏季,福彩好礼“接连不断”,安徽省双色球营销活动正在火热开展中,这不,六安福彩即将“重磅出击”,邀您一起“畅游美好甘肃”。 六安市福彩中心将在全......
大发快三双色球第16011期按图索号:第三区…
走势图表双色球第16010期开出奖号为“02、04、12、14、19、25、06 + 06”。当期头奖全国中出14注642万元,奖池在开奖结束后仍保持9.22亿元的高水位。大发一分钟快3......
大发快三双色球第16015期按图索号:关注连…
智能选号双色球第16014期开出奖号为“02、08、10、18、20、27 + 07”。当期全国井喷出45注525万多元的一等奖,奖池在开奖结束后跌落6亿水位。 三分区:双色球红球上......
大发快三双色球16021期:头奖5注880万 奖…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2016021期开奖。当期开出的红球为09 11 13 22 24 26,蓝球为05。快三在线稳定计划 头奖5注880万 当期双色球头奖5注,单注奖......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!